Akutmottagningen, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 12, Stockholm
Öppet dygnet runt · 08-123 621 20
Platser
In EnglishSamma sida på engelska Stockholms län26 kommuner på kartan Stockholm stadAlla stadsdelar ÖstermalmGata för gata StrandvägenHus för hus Till saluBostäder till salu just nuPå Ormingeringen
Gatan2 860 mNära tillVård och vardagOmrådet runt gatanSCB, DeSOKommunikationerHållplatser, skolor, parkerNackaKommunenVERA PI
Företagetvpios.com Alla marknader
gata
67 byggnader står längs gatans 2 860 m i Nacka. De 3 DeSO-områden som gatan går genom har en genomsnittlig nettoinkomst på 338 tkr, och 71 % av bostäderna där är bostadsrätter. Till Saltsjö-Duvnäs (tåg) är det 59 minuters promenad.
17,7VERA PI Scorenummer 724 av 1 261 i Nacka
Gatan enligt OpenStreetMap, området enligt SCB. VERA PI visar inga gatupriser i Sverige – varför står längre ner.
Delad bostad · till salu på Ormingeringen
Till saluPris på begäran
Bostadsrätt · 3 rum · 93 m² · vån 1 av 2 · byggår 1968
Avgift 7 139 kr/mån
Svensk Fastighetsförmedling · Mäklarens annons
Gratis för Metro Modes läsare
Bli medlem och se allt om Ormingeringen: varje hus, priserna, till salu och kartan. Det tar 30 sekunder.
VERA PI Score
Poängen jämför läget med alla Stockholms gator – park, skolor, kollektivtrafik och service inom gångavstånd.
Varje del är en rangordning bland alla gator i Stockholms stad; delarna vägs samman och summan rangordnas igen – samma mått för varje gata, så att två gator alltid går att jämföra och dela. Det är VERA PI:s egen rangordning, inte ett pris och inte en värdering. Gator utanför Stockholms stad placeras i Stockholms stads fördelning; en gata utan tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 6 km promenad får 0 för kommunikationer.
Källor: OpenStreetMap (ODbL), SL:s hållplatser, Skolverket, SCB (medelnettoinkomst 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, beräknad 21 okt. 2026 14.52.
Gatan
Ormingeringen är en livlig gata i Nacka, cirka 2 860 m lång. OpenStreetMap ritar 67 byggnader inom 25 m från gatan, oftast med 2 våningar (bland de 42 där våningarna är kartlagda).
OpenStreetMaps egna taggar – de flesta svenska byggnader saknar uppgift om användning, så «ej taggad» är vanligt och säger inget om byggnaden.
Adresser
Lantmäteriets gällande belägenhetsadresser på gatan, var och en med den fastighet den hör till – 8 fastigheter. En adress med ett eget hus på verapi.se är länkad.
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Ormingeringen 1 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 2 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 3 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 4 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 5 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 6 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 7 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 8 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 8 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 8 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 8 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 9 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 9 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 9 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 9 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Ormingeringen 10 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 10 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 10 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 10 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 11 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 11 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 11 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 11 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 12 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 12 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 12 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 13 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 13 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 13 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 14 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 14 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 14 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 14 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 15 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:2 |
| Ormingeringen 16 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 16 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 16 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 18 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 19 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 20 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 21 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 22 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 23 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 24 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 24 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 25 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 25 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 26 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 26 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 27 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 27 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 28 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 28 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 29 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 29 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 30 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 30 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 31 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 31 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 31 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 31 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 43:1 |
| Ormingeringen 33 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 34 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 35 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 36 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 37 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 38 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 39 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 40 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 41 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 42 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 43 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:3 |
| Ormingeringen 44 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 44 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 45 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 45 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 46 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 46 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 47 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 47 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 48 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 48 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 48 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 49 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 49 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 49 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 49 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 49 E | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 50 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 50 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 51 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 51 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 52 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 52 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 53 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 53 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 54 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:2 |
| Ormingeringen 55 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 55 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 55 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 55 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 56 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 56 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 56 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 E | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 57 F | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 58 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 58 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 58 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 59 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 59 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 59 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 60 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 60 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 60 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 61 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 61 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 61 C | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 61 D | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 41:1 |
| Ormingeringen 62 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:1 |
| Ormingeringen 62 A | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:1 |
| Ormingeringen 62 B | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 42:1 |
| Ormingeringen 63 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 64 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 65 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 67 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 68 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 69 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 70 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 71 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:1 |
| Ormingeringen 72 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 73 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 74 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 75 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 76 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 77 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 78 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 79 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 80 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
| Ormingeringen 81 | 132 33 Saltsjö-Boo | Nacka Orminge 37:2 |
Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0. Läst 29 okt. 2026.
Närmaste vård och vardag från Ormingeringen, närmast först, med vägen dit i Google Maps eller Apple Kartor. Akut vård visas hur långt bort den än ligger; allt annat inom 2 km.
Vid livsfara, ring 112Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: 1177
Sjukhusbacken 12, Stockholm
Öppet dygnet runt · 08-123 621 20
Lasarettsvägen 4
Hjalmar Cederströms gata 14, Stockholm
Öppet dygnet runt · 08-123 642 66
Kanholmsvägen 51, Saltsjö-Boo · 384 m
vid Ormingeplan 3 · 340 m
Edövägen 2, Saltsjö-Boo · 395 m
vid Kanholmsvägen 10, Saltsjö-Boo · Närbutik
Svarvarvägen 6, Saltsjö-Boo · Postkontor · 609 m
vid Ormingeplan 3, Saltsjö-Boo · 294 m
Avstånd fågelvägen från närmaste punkt på gatan; promenaden är uppskattad till 1,3 gånger det, med 80 meter i minuten. Källa: © OpenStreetMaps bidragsgivare (ODbL), akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler från 1177 (Region Stockholm), polisstationer från Polisen, okt. 2026.
De namngivna platserna på Ormingeringen som OpenStreetMap har dem – butiker, mat och dryck, kultur, hotell och mer – var och en med vägen dit.
En plats ligger på gatan när adressen är på gatan eller – utan adress – när den ligger inom 30 meter från gatan och gatan är den närmaste; parker på varje gata de gränsar till. Butiker i en galleria räknas på gallerian. Källa: © OpenStreetMaps bidragsgivare (ODbL), data till 18 okt. 2026.
Området runt gatan
Gatan går genom 3 av SCB:s DeSO-områden – Orminge. Tillsammans har de 7 422 invånare (2025) med en genomsnittlig nettoinkomst på 338 tkr (2024), −37,5 % jämfört med Nacka som helhet. Det är områdenas siffror, inte gatans: SCB räknar invånare per område, aldrig per gata.
Bostäder i de DeSO-områden som gatan går genom, 4 055 totalt.
Invånare 2025, nettoinkomst 2024 och bostäder efter upplåtelseform per DeSO-område: Källa: SCB, CC BY 4.0 – ett område räknas om minst en tiondel av gatan går genom det.
Riksdagsvalet 13 september 2026, slutligt resultat, i de 6 valdistrikt som Ormingeringen går genom, med störst del av gatan först. Siffrorna gäller hela distriktet, inte bara gatan.
DistriktetNacka
Distriktets gränser har ändrats sedan 2022, så Valmyndigheten jämför det inte med 2022.
| Parti | Nacka | Länet | Riket |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,9 % | 21,8 % | 19,9 % |
| Centerpartiet | 12,1 % | 8,6 % | 7,0 % |
| Liberalerna | 8,6 % | 6,8 % | 5,3 % |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | 4,9 % | 6,2 % |
| Socialdemokraterna | 22,5 % | 26,0 % | 28,0 % |
| Vänsterpartiet | 6,2 % | 10,2 % | 8,4 % |
| Miljöpartiet | 7,9 % | 8,0 % | 6,1 % |
| Sverigedemokraterna | 9,5 % | 12,1 % | 17,5 % |
| Övriga partier | 1,1 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Valdeltagande | 88,4 % | 84,7 % | 84,9 % |
Andel av de giltiga rösterna i distriktet. Strecket på varje stapel är hela kommunens resultat (Nacka). Förändring mot 2022 i procentenheter, där Valmyndigheten säger att distriktet kan jämföras. Sent inkomna förtidsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt och ingår inte i något distrikts andelar. Valet ingår inte i VERA PI Score. Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, publicerat 7 okt. 2026. Valmyndighetens data
Kommunikationer
Närmaste hållplats är Saltsjö-Duvnäs – 4 750 m till fots, cirka 59 minuter. 4 skolenheter ligger inom 500 m från gatan.
Gångvägen mäts längs OpenStreetMaps gator och stigar från gatans närmaste punkt, med 80 m i minuten – aldrig kortare än fågelvägen, som visas bredvid.
| Typ | Hållplats | Gångväg | Tid | Fågelväg |
|---|---|---|---|---|
| Tunnelbana | ingen inom 6 km | – | – | – |
| Tåg (pendeltåg, Roslagsbanan, Saltsjöbanan) | Saltsjö-Duvnäs | 4 750 m | 59 min | 3 890 m |
| Spårvagn | ingen inom 6 km | – | – | – |
Aktiva skolenheter i Skolverkets register, efter avstånd från gatan.
Namngivna parker vars mittpunkt ligger inom 600 m, de största först.
Hållplatser, gator, stigar och parker: © OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL 1.0. Skolenheter: Skolverkets skolenhetsregister (öppna data).
Priser – kommunnivå
SCB publicerar försäljningspriser per kommun och län – inte per gata. Det här är Nackas och Stockholms läns, aldrig Ormingeringens.
Nackas priser sedan 1981 · Stockholms läns bostadsrätter sedan 2000
Försäljningar av småhus per kommun och av bostadsrätter per län: Källa: SCB, CC BY 4.0.
Gator i närheten
Källor och licenser
Varje siffra är officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) under CC BY 4.0 – «Källa: SCB» – för den period som anges bredvid; gränser från SCB:s DeSO 2025 och Stockholms stads Stadskarta (© Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, CC BY); skolenheter från Skolverket; byggnader, stationer och parker © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL 1.0). Inget här är en värdering. VERA PI har bearbetat siffrorna (summor över DeSO-områden, förändringar, rangordningar). Gator, byggnader, hållplatser och parker: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL 1.0) – en gata per namn och kommun, dess delar sammanfogade av VERA PI.