Kommunerna i Kronobergs län
| Kommun | Fastigheter | Byggnader | Friliggande småhus | Flerfamiljshus | Till salu |
|---|
| Växjö | 25 259 | 83 031 | 18 500 | 2 013 | 447 |
|---|
| Ljungby | 16 340 | 46 006 | 11 401 | 505 | 36 |
|---|
| Alvesta | 9 939 | 25 299 | 7 194 | 254 | 21 |
|---|
| Tingsryd | 9 810 | 23 012 | 6 929 | 257 | 4 |
|---|
| Älmhult | 9 509 | 21 007 | 6 352 | 296 | 6 |
|---|
| Markaryd | 6 604 | 14 240 | 4 387 | 171 | 10 |
|---|
| Uppvidinge | 6 382 | 14 188 | 4 012 | 204 | 24 |
|---|
| Lessebo | 4 176 | 10 006 | 3 220 | 151 | 20 |
|---|
Till salu och kommande: VERA PI:s egna läsningar av mäklarnas annonser, 3 nov. 2026.
Varje slags fastighet i Kronobergs län
- Friliggande småhus (villor och fritidshus)61 995 byggnader
- Radhus912 byggnader
- Kedjehus2 782 byggnader
- Flerfamiljshus3 851 byggnader
- Småhus med flera lägenheter1 365 byggnader
- Komplementbyggnader (garage, förråd)154 720 byggnadercirka 65 % av alla byggnader
Fastighetsindelning, Byggnad, Belägenhetsadress, Kommun, län och rike © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0Lantmäteriets data 30 okt. 2026, räknad 3 nov. 2026 i VERA PI:s egna databaser. Inga ägaruppgifter och inga personuppgifter visas eller lämnas ut.