Kommunerna i Uppsala län
| Kommun | Fastigheter | Byggnader | Friliggande småhus | Flerfamiljshus | Till salu |
|---|
| Uppsala | 42 009 | 124 218 | 29 402 | 4 223 | 1 095 |
|---|
| Enköping | 16 931 | 45 488 | 12 488 | 702 | 106 |
|---|
| Östhammar | 16 659 | 52 221 | 14 823 | 481 | 159 |
|---|
| Tierp | 12 798 | 29 908 | 8 780 | 490 | 71 |
|---|
| Heby | 8 976 | 23 387 | 7 313 | 181 | 76 |
|---|
| Håbo | 7 300 | 28 606 | 6 167 | 249 | 1 |
|---|
| Knivsta | 5 855 | 16 510 | 4 757 | 230 | 64 |
|---|
| Älvkarleby | 4 446 | 15 161 | 3 491 | 102 | 17 |
|---|
Till salu och kommande: VERA PI:s egna läsningar av mäklarnas annonser, 3 nov. 2026.
Varje slags fastighet i Uppsala län
- Friliggande småhus (villor och fritidshus)87 221 byggnader
- Radhus4 335 byggnader
- Kedjehus7 242 byggnader
- Flerfamiljshus6 658 byggnader
- Småhus med flera lägenheter1 168 byggnader
- Komplementbyggnader (garage, förråd)213 039 byggnadercirka 63 % av alla byggnader
Fastighetsindelning, Byggnad, Belägenhetsadress, Kommun, län och rike © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0Lantmäteriets data 30 okt. 2026, räknad 3 nov. 2026 i VERA PI:s egna databaser. Inga ägaruppgifter och inga personuppgifter visas eller lämnas ut.