Kommunerna i Västernorrlands län
| Kommun | Fastigheter | Byggnader | Friliggande småhus | Flerfamiljshus | Till salu |
|---|
| Sundsvall | 37 198 | 84 548 | 26 063 | 2 217 | 462 |
|---|
| Örnsköldsvik | 34 836 | 83 333 | 25 307 | 1 188 | 45 |
|---|
| Sollefteå | 19 520 | 40 002 | 13 410 | 479 | 29 |
|---|
| Kramfors | 18 702 | 37 994 | 12 121 | 389 | 15 |
|---|
| Härnösand | 12 635 | 26 980 | 9 072 | 645 | 125 |
|---|
| Ånge | 11 180 | 21 853 | 6 474 | 203 | 18 |
|---|
| Timrå | 8 949 | 21 009 | 6 589 | 278 | 48 |
|---|
Till salu och kommande: VERA PI:s egna läsningar av mäklarnas annonser, 3 nov. 2026.
Varje slags fastighet i Västernorrlands län
- Friliggande småhus (villor och fritidshus)99 036 byggnader
- Radhus2 705 byggnader
- Kedjehus3 273 byggnader
- Flerfamiljshus5 399 byggnader
- Småhus med flera lägenheter263 byggnader
- Komplementbyggnader (garage, förråd)189 528 byggnadercirka 60 % av alla byggnader
Fastighetsindelning, Byggnad, Belägenhetsadress, Kommun, län och rike © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0Lantmäteriets data 30 okt. 2026, räknad 3 nov. 2026 i VERA PI:s egna databaser. Inga ägaruppgifter och inga personuppgifter visas eller lämnas ut.