Gatan nattetid: Tomtbergavägen inritad i vitt, husen tända i färgen för områdets inkomst
Områdets genomsnittliga nettoinkomst
233 tkr516 tkr1 143+ tkr
Varje byggnad har färgen för sitt DeSO-områdes genomsnittliga nettoinkomst 2024 (SCB) – aldrig ett pris, aldrig en person. Gatan är ritad i vitt och dess egna hus är tända.

gata

Bo på Tomtbergavägen.

43 byggnader står längs gatans 2 910 m i Botkyrka. De 5 DeSO-områden som gatan går genom har en genomsnittlig nettoinkomst på 266 tkr, och 38 % av bostäderna där är bostadsrätter. Till Hallunda (tunnelbana) är det 6 minuters promenad.

42,6VERA PI Scorenummer 44 av 682 i Botkyrka

Gatan enligt OpenStreetMap, området enligt SCB.

2 910 mlång
43byggnader längs gatan
266 tkrområdets nettoinkomst, 2024
38 %bostadsrätter i områdena
6 mingång till Hallunda
7skolenheter inom 500 m

Delad bostad · till salu på Tomtbergavägen

Alla bostäder till salu i området →

Gratis för Metro Modes läsare

Bli medlem och se allt om Tomtbergavägen: varje hus, priserna, till salu och kartan. Det tar 30 sekunder.

VERA PI Score

42,6av 100

Bättre läge än 43 % av Stockholms stads 4 346 gator – nummer 44 av Botkyrkas 682 gator.

Botkyrkas bästa gator

Vad poängen består av

Kommunikationer35 % av poängen60
6 min promenad till Hallunda (tunnelbana)
Parker och grönska25 % av poängen45
Blåklintsparken 1,5 ha, 170 m
Inkomster i området25 % av poängen5
266 tkr i medelnettoinkomst 2024 – det senaste SCB redovisar per område
Skolor15 % av poängen91
7 inom 500 m · närmast Karsby International School, 60 m
Så räknas poängen

Varje del är en rangordning bland alla gator i Stockholms stad; delarna vägs samman och summan rangordnas igen – samma mått för varje gata, så att två gator alltid går att jämföra och dela. Det är VERA PI:s egen rangordning, inte ett pris och inte en värdering. Gator utanför Stockholms stad placeras i Stockholms stads fördelning; en gata utan tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 6 km promenad får 0 för kommunikationer.

Källor: © OpenStreetMap contributors, SL:s hållplatser, Skolverket, SCB (medelnettoinkomst 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, beräknad 21 okt. 2026 14.52.

Gatan

Tomtbergavägen, som den ser ut.

Tomtbergavägen är en livlig gata i Botkyrka, cirka 2 910 m lång. OpenStreetMap ritar 43 byggnader inom 25 m från gatan, oftast med 5 våningar (bland de 5 där våningarna är kartlagda).

Längd2 910 mVarje del räknas en gång – en boulevards sidokörbanor räknas inte dubbelt.
Byggnader längs gatan43Konturer inom 25 m från gatan (OSM).
Varav bostadshus12Märkta som lägenheter eller hus i OSM.
DeSO-områden5Slagsta · Hallunda · Norsborg

Vad byggnaderna används till

OpenStreetMaps egna taggar – de flesta svenska byggnader saknar uppgift om användning, så «ej taggad» är vanligt och säger inget om byggnaden.

Bostäder (lägenheter, hus)28 %
Annan användning23 %
Ej taggad49 %

Adresser

Alla 242 adresser på Tomtbergavägen.

Gatans gällande adresser i VERA PI:s databaser, var och en med den fastighet den hör till – 138 fastigheter. En adress med ett eget hus på verapi.se är länkad.

AdressPostadressFastighet
Tomtbergavägen 1145 68 NorsborgBotkyrka Kornet 15
Tomtbergavägen 2145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 14
Tomtbergavägen 2 A145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 17
Tomtbergavägen 3145 68 NorsborgBotkyrka Kornet 15
Tomtbergavägen 4145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 16
Tomtbergavägen 4 A145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 16
Tomtbergavägen 6145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 15
Tomtbergavägen 6 A145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 15
Tomtbergavägen 8145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 6
Tomtbergavägen 10145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 12
Tomtbergavägen 12145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 13
Tomtbergavägen 14145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 13
Tomtbergavägen 16145 67 NorsborgBotkyrka Klövern 13
Tomtbergavägen 20145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 22145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1

Visa alla 242 adresser
AdressPostadressFastighet
Tomtbergavägen 24145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 25145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 26145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 27145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 28145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 29145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 30145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 31145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 32145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 33145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 34145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 35145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 36145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 37145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 38145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 39145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 40145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 41145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 42145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 43145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 44145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 45145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 46145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 47145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 48145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 49145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 50145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 51145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 52145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 53145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 54145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 55145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 56145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 57145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 58145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 59145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 60145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 61145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 62145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 63145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 64145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 65145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 66145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 67145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 68145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 69145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 70145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 71145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 72145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 73145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 74145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 75145 75 NorsborgBotkyrka Åkergärdet 1
Tomtbergavägen 76145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 77145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 25
Tomtbergavägen 78145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 79145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 26
Tomtbergavägen 80145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 81145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 27
Tomtbergavägen 82145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 83145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 28
Tomtbergavägen 84145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 85145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 29
Tomtbergavägen 86145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 87145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 45
Tomtbergavägen 88145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 89145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 44
Tomtbergavägen 90145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 91145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 43
Tomtbergavägen 93145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 42
Tomtbergavägen 94145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 95145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 41
Tomtbergavägen 96145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 97145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 40
Tomtbergavägen 98145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 99145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 39
Tomtbergavägen 100145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 101145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 38
Tomtbergavägen 102145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 103145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 37
Tomtbergavägen 104145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 105145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 36
Tomtbergavägen 106145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 107145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 35
Tomtbergavägen 108145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 109145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 34
Tomtbergavägen 110145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 111145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 33
Tomtbergavägen 112145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 113145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 32
Tomtbergavägen 114145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 115145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 31
Tomtbergavägen 116145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 117145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 30
Tomtbergavägen 118145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 120145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 121145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 24
Tomtbergavägen 122145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 123145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 23
Tomtbergavägen 124145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 125145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 22
Tomtbergavägen 126145 75 NorsborgBotkyrka Brunna Gård 1
Tomtbergavägen 127145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 21
Tomtbergavägen 129145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 20
Tomtbergavägen 131145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 19
Tomtbergavägen 133145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 18
Tomtbergavägen 135145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 17
Tomtbergavägen 137145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 16
Tomtbergavägen 139145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 15
Tomtbergavägen 141145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 14
Tomtbergavägen 143145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 13
Tomtbergavägen 145145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 12
Tomtbergavägen 147145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 11
Tomtbergavägen 149145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 10
Tomtbergavägen 151145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 9
Tomtbergavägen 153145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 8
Tomtbergavägen 155145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 7
Tomtbergavägen 157145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 6
Tomtbergavägen 159145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 5
Tomtbergavägen 161145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 4
Tomtbergavägen 163145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 3
Tomtbergavägen 165145 75 NorsborgBotkyrka Odalåkern 2
Tomtbergavägen 167145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 76
Tomtbergavägen 169145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 75
Tomtbergavägen 171145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 74
Tomtbergavägen 173145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 73
Tomtbergavägen 175145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 72
Tomtbergavägen 177145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 71
Tomtbergavägen 179145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 70
Tomtbergavägen 181145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 69
Tomtbergavägen 183145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 68
Tomtbergavägen 185145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 67
Tomtbergavägen 187145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 66
Tomtbergavägen 189145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 65
Tomtbergavägen 191145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 64
Tomtbergavägen 193145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 63
Tomtbergavägen 195145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 62
Tomtbergavägen 197145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 61
Tomtbergavägen 199145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 60
Tomtbergavägen 201145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 59
Tomtbergavägen 203145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 58
Tomtbergavägen 205145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 57
Tomtbergavägen 207145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 56
Tomtbergavägen 209145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 55
Tomtbergavägen 211145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 54
Tomtbergavägen 213145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 53
Tomtbergavägen 215145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 52
Tomtbergavägen 217145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 51
Tomtbergavägen 219145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 50
Tomtbergavägen 221145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 49
Tomtbergavägen 223145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 48
Tomtbergavägen 225145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 47
Tomtbergavägen 227145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 46
Tomtbergavägen 229145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 45
Tomtbergavägen 231145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 44
Tomtbergavägen 233145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 43
Tomtbergavägen 235145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 42
Tomtbergavägen 237145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 18
Tomtbergavägen 239145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 17
Tomtbergavägen 241145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 16
Tomtbergavägen 243145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 15
Tomtbergavägen 245145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 14
Tomtbergavägen 247145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 13
Tomtbergavägen 249145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 12
Tomtbergavägen 251145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 11
Tomtbergavägen 253145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 10
Tomtbergavägen 255145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 9
Tomtbergavägen 257145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 8
Tomtbergavägen 261145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 7
Tomtbergavägen 263145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 6
Tomtbergavägen 265145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 5
Tomtbergavägen 267145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 4
Tomtbergavägen 269145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 3
Tomtbergavägen 271145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 2
Tomtbergavägen 273145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 21
Tomtbergavägen 275145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 20
Tomtbergavägen 277145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 19
Tomtbergavägen 279145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 22
Tomtbergavägen 281145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 23
Tomtbergavägen 283145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 24
Tomtbergavägen 285145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 25
Tomtbergavägen 287145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 26
Tomtbergavägen 289145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 27
Tomtbergavägen 291145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 28
Tomtbergavägen 293145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 29
Tomtbergavägen 295145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 30
Tomtbergavägen 297145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 31
Tomtbergavägen 299145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 32
Tomtbergavägen 301145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 33
Tomtbergavägen 303145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 34
Tomtbergavägen 305145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 35
Tomtbergavägen 307145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 36
Tomtbergavägen 309145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 37
Tomtbergavägen 311145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 38
Tomtbergavägen 313145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 39
Tomtbergavägen 315145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 40
Tomtbergavägen 317145 75 NorsborgBotkyrka Hallunda Torp 41
Tomtbergavägen 321 C145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 14
Tomtbergavägen 321 D145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 14
Tomtbergavägen 321 E145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 13
Tomtbergavägen 323145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 1
Tomtbergavägen 323 A145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 14
Tomtbergavägen 323 B145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 13
Tomtbergavägen 323 C145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 12
Tomtbergavägen 323 D145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 11
Tomtbergavägen 323 E145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 10
Tomtbergavägen 323 F145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 10
Tomtbergavägen 323 G145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 10
Tomtbergavägen 325145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 327145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 329145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 331145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 333145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 337145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 339145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 341145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 343145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 345145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 347145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 349145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 351145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 353145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 355145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 357145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 359145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 2
Tomtbergavägen 361145 76 NorsborgBotkyrka Tornet 5
Tomtbergavägen 370145 71 NorsborgBotkyrka Kärsbyskolan 1
Tomtbergavägen 370 A145 71 NorsborgBotkyrka Kärsbyskolan 1

Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0. Läst 29 okt. 2026.

Nära till

Närmaste vård och vardag från Tomtbergavägen, närmast först, med vägen dit i Google Maps eller Apple Kartor. Akut vård visas hur långt bort den än ligger; allt annat inom 2 km.

Vård

Vid livsfara, ring 112Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: 1177

Vardag

Avstånd fågelvägen från närmaste punkt på gatan; promenaden är uppskattad till 1,3 gånger det, med 80 meter i minuten. Källa: © OpenStreetMap contributors, akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler från 1177 (Region Stockholm), polisstationer från Polisen, okt. 2026.

Området runt gatan

Vilka som bor runt gatan.

Gatan går genom 5 av SCB:s DeSO-områden – Slagsta, Hallunda, Norsborg. Tillsammans har de 8 182 invånare (2025) med en genomsnittlig nettoinkomst på 266 tkr (2024), −14,2 % jämfört med Botkyrka som helhet. Det är områdenas siffror, inte gatans: SCB räknar invånare per område, aldrig per gata.

Så upplåts bostäderna

Bostäder i de DeSO-områden som gatan går genom, 2 780 totalt.

Bostadsrätt38 %
Hyresrätt31 %
Äganderätt30 %

Jämfört med Botkyrka

  • Genomsnittlig nettoinkomst266 tkr här · 310 tkr i Botkyrka
  • Bostadsrätt38 % här · 25 % i Botkyrka
  • Hyresrätt31 % här · 45 % i Botkyrka

Invånare 2025, nettoinkomst 2024 och bostäder efter upplåtelseform per DeSO-område: Källa: SCB, CC BY 4.0 – ett område räknas om minst en tiondel av gatan går genom det.

Valet 2026

Riksdagsvalet 13 september 2026, slutligt resultat, i de 8 valdistrikt som Tomtbergavägen går genom, med störst del av gatan först. Siffrorna gäller hela distriktet, inte bara gatan.

DistriktetBotkyrka

Norsborg småhusområde35 % av gatan · valdeltagande 68,8 %
Parti2026mot 2022
Moderaterna18,4 %+1,3
Centerpartiet1,0 %−2,2
Liberalerna2,5 %+0,3
Kristdemokraterna18,5 %−9,5
Socialdemokraterna23,3 %−2,1
Vänsterpartiet9,6 %+4,2
Miljöpartiet0,4 %+0,1
Sverigedemokraterna24,5 %+8,5
Övriga partier1,9 %−0,6
Hallunda/Norsborg låghus15 % av gatan · valdeltagande 63,7 %
Parti2026mot 2022
Moderaterna11,2 %−4,2
Centerpartiet1,3 %−0,1
Liberalerna1,3 %+0,7
Kristdemokraterna13,2 %−1,9
Socialdemokraterna38,3 %+4,5
Vänsterpartiet12,2 %+1,9
Miljöpartiet1,0 %+0,5
Sverigedemokraterna18,5 %+0,1
Övriga partier3,0 %−1,4
Slagsta S13 % av gatan · valdeltagande 73,8 %
Parti2026mot 2022
Moderaterna19,0 %+4,0
Centerpartiet0,3 %−2,6
Liberalerna1,1 %−0,1
Kristdemokraterna12,4 %−4,7
Socialdemokraterna31,3 %−0,1
Vänsterpartiet12,4 %+1,7
Miljöpartiet2,1 %+1,0
Sverigedemokraterna19,3 %+2,2
Övriga partier1,9 %−1,7
Hallunda/Brunna11 % av gatan · valdeltagande 57,1 % · längs distriktsgränsen
Parti2026mot 2022
Moderaterna9,9 %−4,0
Centerpartiet1,6 %−2,3
Liberalerna0,8 %−1,2
Kristdemokraterna9,5 %+0,5
Socialdemokraterna37,9 %+5,6
Vänsterpartiet20,1 %+6,2
Miljöpartiet2,4 %+0,9
Sverigedemokraterna15,4 %−4,7
Övriga partier2,4 %−1,0
Hallunda C10 % av gatan · valdeltagande 58,6 % · längs distriktsgränsen
Parti2026mot 2022
Moderaterna7,5 %−5,6
Centerpartiet0,9 %−1,5
Liberalerna1,7 %+0,4
Kristdemokraterna8,0 %+0,4
Socialdemokraterna43,0 %+4,9
Vänsterpartiet20,7 %+5,4
Miljöpartiet2,7 %+1,2
Sverigedemokraterna11,7 %−3,2
Övriga partier3,8 %−2,0
3 distrikt till
Norsborg C7 % av gatan · valdeltagande 58,0 % · längs distriktsgränsen
Parti2026mot 2022
Moderaterna7,8 %−0,7
Centerpartiet0,8 %−0,4
Liberalerna0,6 %−0,2
Kristdemokraterna8,3 %−8,8
Socialdemokraterna44,5 %+6,4
Vänsterpartiet22,8 %+6,4
Miljöpartiet1,0 %−0,6
Sverigedemokraterna11,0 %+0,9
Övriga partier3,3 %−2,8
Norsborg V7 % av gatan · valdeltagande 59,2 % · längs distriktsgränsen
Parti2026mot 2022
Moderaterna7,0 %−2,2
Centerpartiet1,0 %−0,3
Liberalerna0,8 %±0,0
Kristdemokraterna5,2 %−3,8
Socialdemokraterna45,4 %+10,2
Vänsterpartiet25,2 %+3,1
Miljöpartiet1,9 %−0,4
Sverigedemokraterna10,7 %−3,1
Övriga partier2,9 %−3,3
Eriksberg Ö1 % av gatan · valdeltagande 57,6 % · längs distriktsgränsen
Parti2026mot 2022
Moderaterna8,4 %−0,8
Centerpartiet2,2 %+0,2
Liberalerna0,9 %−0,4
Kristdemokraterna3,0 %−0,6
Socialdemokraterna39,1 %+2,7
Vänsterpartiet22,7 %+4,2
Miljöpartiet5,6 %+2,1
Sverigedemokraterna16,1 %−4,0
Övriga partier2,0 %−3,2

Botkyrka, länet och riket

PartiBotkyrkaLänetRiket
Moderaterna16,0 %21,8 %19,9 %
Centerpartiet4,0 %8,6 %7,0 %
Liberalerna3,1 %6,8 %5,3 %
Kristdemokraterna5,9 %4,9 %6,2 %
Socialdemokraterna33,6 %26,0 %28,0 %
Vänsterpartiet15,0 %10,2 %8,4 %
Miljöpartiet4,4 %8,0 %6,1 %
Sverigedemokraterna15,9 %12,1 %17,5 %
Övriga partier2,1 %1,4 %1,6 %
Valdeltagande76,0 %84,7 %84,9 %

Andel av de giltiga rösterna i distriktet. Strecket på varje stapel är hela kommunens resultat (Botkyrka). Förändring mot 2022 i procentenheter, där Valmyndigheten säger att distriktet kan jämföras. Sent inkomna förtidsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt och ingår inte i något distrikts andelar. Valet ingår inte i VERA PI Score. Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, publicerat 7 okt. 2026. Valmyndighetens data

Kommunikationer

Stationer, skolor och parker.

Närmaste hållplats är Hallunda – 450 m till fots, cirka 6 minuter. 7 skolenheter ligger inom 500 m från gatan.

Närmaste hållplats av varje slag

Gångvägen mäts längs OpenStreetMaps gator och stigar från gatans närmaste punkt, med 80 m i minuten – aldrig kortare än fågelvägen, som visas bredvid.

TypHållplatsGångvägTidFågelväg
TunnelbanaHallunda450 m6 min200 m
Tåg (pendeltåg, Roslagsbanan, Saltsjöbanan)ingen inom 6 km–––
Spårvagningen inom 6 km–––

Skolenheter inom 500 m

Aktiva skolenheter i Skolverkets register, efter avstånd från gatan.

  • Karsby International School60 m · grundskola, förskoleklass
  • S:t Botvids anpassade gymnasieskola120 m
  • Eleonoraskolan220 m · grundskola, förskoleklass
  • Eleonoraskolan AGR220 m
  • S:t Botvids gymnasium250 m · gymnasium
  • Hammerstaskolan320 m · grundskola, förskoleklass
  • Edessaskolan410 m · grundskola, förskoleklass

Parker i närheten

Namngivna parker vars mittpunkt ligger inom 600 m, de största först.

  • Blåklintsparken1,5 ha · 170 m bort

