Akutmottagning, Danderyds sjukhus
Entrévägen 4, Danderyd
Öppet dygnet runt · 08-123 550 00
Platser
In EnglishSamma sida på engelska Stockholms län26 kommuner på kartan Stockholm stadAlla stadsdelar ÖstermalmGata för gata StrandvägenHus för hus Till saluBostäder till salu just nuPå Gyllenstiernas Allé
Gatan1 410 mNära tillVård och vardagOmrådet runt gatanSCB, DeSOKommunikationerHållplatser, skolor, parkerSigtunaKommunenVERA PI
Företagetvpios.com Alla marknader
gata
17 byggnader står längs gatans 1 410 m i Sigtuna. DeSO-området som gatan går genom har en genomsnittlig nettoinkomst på 386 tkr, och 48 % av bostäderna där är bostadsrätter. Till Märsta (tåg) är det 62 minuters promenad.
1,8VERA PI Scorenummer 364 av 520 i Sigtuna
Gatan enligt OpenStreetMap, området enligt SCB.
Delad bostad · till salu på Gyllenstiernas Allé
Till salu3,65 mn kr35 096 kr/m²
Radhus · 5 rum · 104 m² · byggår 2021
Avgift 5 602 kr/mån
Svensk Fastighetsförmedling · Mäklarens annons
Gratis för Metro Modes läsare
Bli medlem och se allt om Gyllenstiernas Allé: varje hus, priserna, till salu och kartan. Det tar 30 sekunder.
VERA PI Score
Poängen jämför läget med alla Stockholms gator – park, skolor, kollektivtrafik och service inom gångavstånd.
Varje del är en rangordning bland alla gator i Stockholms stad; delarna vägs samman och summan rangordnas igen – samma mått för varje gata, så att två gator alltid går att jämföra och dela. Det är VERA PI:s egen rangordning, inte ett pris och inte en värdering. Gator utanför Stockholms stad placeras i Stockholms stads fördelning; en gata utan tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 6 km promenad får 0 för kommunikationer.
Källor: © OpenStreetMap contributors, SL:s hållplatser, Skolverket, SCB (medelnettoinkomst 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, beräknad 21 okt. 2026 14.52.
Gatan
Gyllenstiernas Allé är en bostadsgata i Sigtuna, cirka 1 410 m lång. OpenStreetMap ritar 17 byggnader inom 25 m från gatan.
OpenStreetMaps egna taggar – de flesta svenska byggnader saknar uppgift om användning, så «ej taggad» är vanligt och säger inget om byggnaden.
Adresser
Gatans gällande adresser i VERA PI:s databaser, var och en med den fastighet den hör till – 9 fastigheter. En adress med ett eget hus på verapi.se är länkad.
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Gyllenstiernas allé 10 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:234 |
| Gyllenstiernas allé 11 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 12 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:234 |
| Gyllenstiernas allé 13 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 15 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 17 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 19 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 21 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 23 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 25 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 27 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 29 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 31 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 33 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Gyllenstiernas allé 35 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:170 |
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Gyllenstiernas allé 37 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 39 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 41 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 43 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 45 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 47 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 49 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 51 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 53 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 55 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:87 |
| Gyllenstiernas allé 60 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 61 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 62 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 63 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 64 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 65 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 66 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 67 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 68 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 69 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 70 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 71 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 72 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 73 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 74 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:109 |
| Gyllenstiernas allé 75 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:115 |
| Gyllenstiernas allé 76 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 77 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 78 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 79 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 80 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 81 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 82 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 83 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 84 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 85 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 86 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 87 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 88 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 89 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 90 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:110 |
| Gyllenstiernas allé 91 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:70 |
| Gyllenstiernas allé 93 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 95 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 97 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 99 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 101 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 103 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:124 |
| Gyllenstiernas allé 105 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 107 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 109 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 111 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 113 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 115 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 117 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 119 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 121 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
| Gyllenstiernas allé 123 | 195 59 Märsta | Sigtuna Steninge 1:121 |
Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0. Läst 29 okt. 2026.
Närmaste vård och vardag från Gyllenstiernas Allé, närmast först, med vägen dit i Google Maps eller Apple Kartor. Akut vård visas hur långt bort den än ligger; allt annat inom 2 km.
Vid livsfara, ring 112Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: 1177
Entrévägen 4, Danderyd
Öppet dygnet runt · 08-123 550 00
Nytorpsvägen 10, Sollentuna
Anna Steckséns gata 35, Solna
Öppet dygnet runt · 08-123 771 02
Hammargatan 23, Märsta · 1,8 km
Livsmedelsbutik
942 m
Avstånd fågelvägen från närmaste punkt på gatan; promenaden är uppskattad till 1,3 gånger det, med 80 meter i minuten. Källa: © OpenStreetMap contributors, akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler från 1177 (Region Stockholm), polisstationer från Polisen, okt. 2026.
Området runt gatan
Gatan går genom ett av SCB:s DeSO-områden – Steningehöjden-Ölsta by. Området har 2 494 invånare (2025) med en genomsnittlig nettoinkomst på 386 tkr (2024), +15,6 % jämfört med Sigtuna som helhet. Det är områdenas siffror, inte gatans: SCB räknar invånare per område, aldrig per gata.
Bostäder i de DeSO-områden som gatan går genom, 1 105 totalt.
Invånare 2025, nettoinkomst 2024 och bostäder efter upplåtelseform per DeSO-område: Källa: SCB, CC BY 4.0 – ett område räknas om minst en tiondel av gatan går genom det.
Riksdagsvalet 13 september 2026, slutligt resultat, i valdistriktet där Gyllenstiernas Allé ligger. Siffrorna gäller hela distriktet, inte bara gatan.
DistriktetSigtuna
Distriktets gränser har ändrats sedan 2022, så Valmyndigheten jämför det inte med 2022.
| Parti | Sigtuna | Länet | Riket |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 21,7 % | 21,8 % | 19,9 % |
| Centerpartiet | 4,7 % | 8,6 % | 7,0 % |
| Liberalerna | 4,7 % | 6,8 % | 5,3 % |
| Kristdemokraterna | 6,4 % | 4,9 % | 6,2 % |
| Socialdemokraterna | 27,7 % | 26,0 % | 28,0 % |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | 10,2 % | 8,4 % |
| Miljöpartiet | 4,0 % | 8,0 % | 6,1 % |
| Sverigedemokraterna | 18,4 % | 12,1 % | 17,5 % |
| Övriga partier | 1,6 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Valdeltagande | 79,1 % | 84,7 % | 84,9 % |
Andel av de giltiga rösterna i distriktet. Strecket på varje stapel är hela kommunens resultat (Sigtuna). Förändring mot 2022 i procentenheter, där Valmyndigheten säger att distriktet kan jämföras. Sent inkomna förtidsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt och ingår inte i något distrikts andelar. Valet ingår inte i VERA PI Score. Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, publicerat 7 okt. 2026. Valmyndighetens data
Kommunikationer
Närmaste hållplats är Märsta – 5 000 m till fots, cirka 62 minuter. 1 skolenhet ligger inom 500 m från gatan.
Gångvägen mäts längs OpenStreetMaps gator och stigar från gatans närmaste punkt, med 80 m i minuten – aldrig kortare än fågelvägen, som visas bredvid.
| Typ | Hållplats | Gångväg | Tid | Fågelväg |
|---|---|---|---|---|
| Tunnelbana | ingen inom 6 km | – | – | – |
| Tåg (pendeltåg, Roslagsbanan, Saltsjöbanan) | Märsta | 5 000 m | 62 min | 3 970 m |
| Spårvagn | ingen inom 6 km | – | – | – |
Aktiva skolenheter i Skolverkets register, efter avstånd från gatan.
Namngivna parker vars mittpunkt ligger inom 600 m, de största först.
Hållplatser, gator, stigar och parker: © OpenStreetMap contributors. Skolenheter: Skolverkets skolenhetsregister (öppna data).
Priser – kommunnivå
SCB publicerar försäljningspriser per kommun och län – inte per gata. Det här är Sigtunas och Stockholms läns, aldrig Gyllenstiernas Allés.
Sigtunas priser sedan 1981 · Stockholms läns bostadsrätter sedan 2000
Försäljningar av småhus per kommun och av bostadsrätter per län: Källa: SCB, CC BY 4.0.
Källor och licenser
Varje siffra är officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) under CC BY 4.0 – «Källa: SCB» – för den period som anges bredvid; gränser från SCB:s DeSO 2025 och Stockholms stads Stadskarta (© Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, CC BY); skolenheter från Skolverket; byggnader, stationer och parker © OpenStreetMap contributors. Inget här är en värdering. VERA PI har bearbetat siffrorna (summor över DeSO-områden, förändringar, rangordningar). Gator, byggnader, hållplatser och parker: © OpenStreetMap contributors – en gata per namn och kommun, dess delar sammanfogade av VERA PI.