Gatan nattetid: Lomvägen inritad i vitt, husen tända i färgen för områdets inkomst
Områdets genomsnittliga nettoinkomst
233 tkr516 tkr1 143+ tkr
Varje byggnad har färgen för sitt DeSO-områdes genomsnittliga nettoinkomst 2024 (SCB) – aldrig ett pris, aldrig en person. Gatan är ritad i vitt och dess egna hus är tända.

gata

Bo på Lomvägen.

391 byggnader står längs gatans 5 140 m i Sollentuna. De 3 DeSO-områden som gatan går genom har en genomsnittlig nettoinkomst på 434 tkr, och 58 % av bostäderna där är bostadsrätter. Till Enebyberg (tåg) är det 37 minuters promenad.

8,3VERA PI Score

Gatan enligt OpenStreetMap, området enligt SCB.

5 140 mlång
391byggnader längs gatan
434 tkrområdets nettoinkomst, 2024
58 %bostadsrätter i områdena
55 mingång till Mörby centrum
2skolenheter inom 500 m

Delad bostad · till salu på Lomvägen

  • VERA PI:s bild av Lomvägen 279: huset i 3D, upplyst i blått, och kartan runt omkringTill salu

    4,9 mn kr38 849 kr/m²

    Radhus · 5 rum · 126 m² · byggår 1973

    Lomvägen 279 · Falkberget-Södra Sjöberg

    Svensk Fastighetsförmedling · Mäklarens annons

Alla bostäder till salu i området →

Gratis för Metro Modes läsare

Bli medlem och se allt om Lomvägen: varje hus, priserna, till salu och kartan. Det tar 30 sekunder.

VERA PI Score

8,3av 100

Poängen jämför läget med alla Stockholms gator – park, skolor, kollektivtrafik och service inom gångavstånd.

Sollentunas bästa gator

Vad poängen består av

Kommunikationer35 % av poängen2
37 min promenad till Enebyberg (tåg)
Parker och grönska25 % av poängen11
ingen park i närheten på kartan
Inkomster i området25 % av poängen46
434 tkr i medelnettoinkomst 2024 – det senaste SCB redovisar per område
Skolor15 % av poängen53
2 inom 500 m · närmast Vittra Rösjötorp, 60 m
Så räknas poängen

Varje del är en rangordning bland alla gator i Stockholms stad; delarna vägs samman och summan rangordnas igen – samma mått för varje gata, så att två gator alltid går att jämföra och dela. Det är VERA PI:s egen rangordning, inte ett pris och inte en värdering. Gator utanför Stockholms stad placeras i Stockholms stads fördelning; en gata utan tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 6 km promenad får 0 för kommunikationer.

Källor: © OpenStreetMap contributors, SL:s hållplatser, Skolverket, SCB (medelnettoinkomst 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, beräknad 21 okt. 2026 14.52.

Gatan

Lomvägen, som den ser ut.

Lomvägen är en mindre väg i Sollentuna, cirka 5 140 m lång. OpenStreetMap ritar 391 byggnader inom 25 m från gatan, oftast med 2 våningar (bland de 247 där våningarna är kartlagda).

Längd5 140 mVarje del räknas en gång – en boulevards sidokörbanor räknas inte dubbelt.
Byggnader längs gatan391Konturer inom 25 m från gatan (OSM).
Varav bostadshus204Märkta som lägenheter eller hus i OSM.
DeSO-områden3Sjöbergs centrum · Falkberget-Södra Sjöberg · Vaxmora-Väsjön

Vad byggnaderna används till

OpenStreetMaps egna taggar – de flesta svenska byggnader saknar uppgift om användning, så «ej taggad» är vanligt och säger inget om byggnaden.

Bostäder (lägenheter, hus)52 %
Annan användning46 %
Ej taggad2 %

Adresser

Alla 365 adresser på Lomvägen.

Gatans gällande adresser i VERA PI:s databaser, var och en med den fastighet den hör till – 297 fastigheter. En adress med ett eget hus på verapi.se är länkad.

AdressPostadressFastighet
Lomvägen 9 A192 55 SollentunaSollentuna Sjöfågeln 9
Lomvägen 9 B192 55 SollentunaSollentuna Sjöfågeln 6
Lomvägen 10 A192 55 SollentunaSollentuna Sjöfolket 2
Lomvägen 10 B192 55 SollentunaSollentuna Sjöfolket 34
Lomvägen 11 A192 55 SollentunaSollentuna Sjöfågeln 5
Lomvägen 11 B192 55 SollentunaSollentuna Sjöfågeln 8
Lomvägen 12 A192 55 SollentunaSollentuna Sjöfolket 37
Lomvägen 12 B192 55 SollentunaSollentuna Sjöfolket 15
Lomvägen 13192 55 SollentunaSollentuna Sjöfågeln 13
Lomvägen 14192 55 SollentunaSollentuna Sjöfolket 4
Lomvägen 15192 55 SollentunaSollentuna Sjödjuret 3
Lomvägen 17192 55 SollentunaSollentuna Sjödjuret 2
Lomvägen 18 A192 55 SollentunaSollentuna Sjöskumspipan 28
Lomvägen 18 B192 55 SollentunaSollentuna Sjöskumspipan 12
Lomvägen 19 A192 55 SollentunaSollentuna Sjödjuret 13

Visa alla 365 adresser
AdressPostadressFastighet
Lomvägen 19 B192 55 SollentunaSollentuna Sjödjuret 1
Lomvägen 20192 55 SollentunaSollentuna Sjöskumspipan 13
Lomvägen 21192 56 SollentunaSollentuna Sjöberg 7:9
Lomvägen 22192 55 SollentunaSollentuna Sjöskumspipan 25
Lomvägen 23192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 1
Lomvägen 23 B192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 C192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 D192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 E192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 F192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 G192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 H192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 23 J192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 24192 56 SollentunaSollentuna Sjörövaren 1
Lomvägen 25 A192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 25 B192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 2
Lomvägen 25 C192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 4
Lomvägen 25 D192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 4
Lomvägen 26192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 1
Lomvägen 27192 56 SollentunaSollentuna Sjöstjärnan 3
Lomvägen 28192 56 SollentunaSollentuna Sjökortet 1
Lomvägen 29192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 30192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 31192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 32192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 33192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 34192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 35192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 36192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 37192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 38192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 39192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 40192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 41192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 42192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 43192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 44192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 45192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 46192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 47192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 48192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 49192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 50192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 51192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 52192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 53192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 54192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 55192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 56192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 57192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 58192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 60192 56 SollentunaSollentuna Sjöbussen 1
Lomvägen 61192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 63192 56 SollentunaSollentuna Sjöjungfrun 1
Lomvägen 65192 56 SollentunaSollentuna Sjöhästen 1
Lomvägen 69192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 1
Lomvägen 71192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 2
Lomvägen 73192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 3
Lomvägen 75192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 4
Lomvägen 77192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 5
Lomvägen 79192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 6
Lomvägen 81192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 7
Lomvägen 83192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 8
Lomvägen 85192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 9
Lomvägen 87192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 10
Lomvägen 89192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 11
Lomvägen 91192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 12
Lomvägen 93192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 13
Lomvägen 95192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 14
Lomvägen 97192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 15
Lomvägen 99192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 16
Lomvägen 100192 56 SollentunaSollentuna Sjöberg 7:4
Lomvägen 101192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 17
Lomvägen 102192 56 SollentunaSollentuna Sjöberg 7:4
Lomvägen 103192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 18
Lomvägen 104192 56 SollentunaSollentuna Sjöberg 7:3
Lomvägen 105192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 19
Lomvägen 107192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 20
Lomvägen 109192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 21
Lomvägen 111192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 22
Lomvägen 113192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 23
Lomvägen 115192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 24
Lomvägen 117192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 25
Lomvägen 119192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 26
Lomvägen 121192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 27
Lomvägen 123192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 28
Lomvägen 125192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 29
Lomvägen 127192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 30
Lomvägen 131192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 31
Lomvägen 133192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 32
Lomvägen 135192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 33
Lomvägen 137192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 34
Lomvägen 139192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 35
Lomvägen 141192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 36
Lomvägen 143192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 37
Lomvägen 145192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 38
Lomvägen 147192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 39
Lomvägen 149192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 40
Lomvägen 151192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 41
Lomvägen 153192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 42
Lomvägen 155192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 43
Lomvägen 157192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 44
Lomvägen 159192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 45
Lomvägen 161192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 46
Lomvägen 163192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 47
Lomvägen 165192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 48
Lomvägen 167192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 49
Lomvägen 169192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 50
Lomvägen 171192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 51
Lomvägen 173192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 52
Lomvägen 175192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 53
Lomvägen 177192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 54
Lomvägen 179192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 55
Lomvägen 181192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 56
Lomvägen 183192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 57
Lomvägen 185192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 58
Lomvägen 187192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 59
Lomvägen 189192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 60
Lomvägen 191192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 61
Lomvägen 193192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 62
Lomvägen 195192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 63
Lomvägen 197192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 64
Lomvägen 199192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 65
Lomvägen 201192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 66
Lomvägen 203192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 67
Lomvägen 205192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 68
Lomvägen 207192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 69
Lomvägen 209192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 70
Lomvägen 211192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 71
Lomvägen 213192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 72
Lomvägen 215192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 73
Lomvägen 217192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 74
Lomvägen 219192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 75
Lomvägen 221192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 76
Lomvägen 223192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 77
Lomvägen 225192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 78
Lomvägen 227192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 79
Lomvägen 229192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 80
Lomvägen 231192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 81
Lomvägen 233192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 82
Lomvägen 235192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 83
Lomvägen 237192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 84
Lomvägen 239192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 85
Lomvägen 241192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 86
Lomvägen 243192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 87
Lomvägen 245192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 88
Lomvägen 247192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 89
Lomvägen 249192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 90
Lomvägen 253192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 91
Lomvägen 255192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 92
Lomvägen 257192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 93
Lomvägen 259192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 94
Lomvägen 261192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 95
Lomvägen 263192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 96
Lomvägen 265192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 97
Lomvägen 267192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 98
Lomvägen 269192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 99
Lomvägen 271192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 100
Lomvägen 273192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 101
Lomvägen 275192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 102
Lomvägen 277192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 103
Lomvägen 279192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 104
Lomvägen 281192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 105
Lomvägen 283192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 106
Lomvägen 285192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 107
Lomvägen 287192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 108
Lomvägen 289192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 109
Lomvägen 291192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 110
Lomvägen 293192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 111
Lomvägen 295192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 112
Lomvägen 297192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 113
Lomvägen 299192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 114
Lomvägen 301192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 115
Lomvägen 303192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 116
Lomvägen 305192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 117
Lomvägen 307192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 118
Lomvägen 309192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 119
Lomvägen 311192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 120
Lomvägen 313192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 121
Lomvägen 315192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 122
Lomvägen 317192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 123
Lomvägen 319192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 124
Lomvägen 321192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 125
Lomvägen 323192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 126
Lomvägen 325192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 127
Lomvägen 327192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 128
Lomvägen 329192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 129
Lomvägen 331192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 130
Lomvägen 333192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 131
Lomvägen 335192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 132
Lomvägen 337192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 133
Lomvägen 339192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 134
Lomvägen 341192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 135
Lomvägen 343192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 136
Lomvägen 345192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 137
Lomvägen 347192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 138
Lomvägen 349192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 139
Lomvägen 351192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 140
Lomvägen 353192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 141
Lomvägen 355192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 142
Lomvägen 357192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 143
Lomvägen 359192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 144
Lomvägen 361192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 145
Lomvägen 363192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 146
Lomvägen 365192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 147
Lomvägen 367192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 148
Lomvägen 369192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 149
Lomvägen 371192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 150
Lomvägen 373192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 151
Lomvägen 375192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 152
Lomvägen 377192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 153
Lomvägen 379192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 154
Lomvägen 381192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 155
Lomvägen 383192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 156
Lomvägen 385192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 157
Lomvägen 387192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 158
Lomvägen 389192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 159
Lomvägen 391192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 160
Lomvägen 393192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 161
Lomvägen 395192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 162
Lomvägen 397192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 163
Lomvägen 399192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 164
Lomvägen 401192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 165
Lomvägen 403192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 166
Lomvägen 405192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 167
Lomvägen 407192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 168
Lomvägen 409192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 169
Lomvägen 411192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 170
Lomvägen 413192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 171
Lomvägen 415192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 172
Lomvägen 417192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 173
Lomvägen 419192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 174
Lomvägen 421192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 175
Lomvägen 423192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 176
Lomvägen 425192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 177
Lomvägen 427192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 178
Lomvägen 429192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 179
Lomvägen 433192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 180
Lomvägen 435192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 181
Lomvägen 437192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 182
Lomvägen 439192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 183
Lomvägen 441192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 184
Lomvägen 443192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 185
Lomvägen 445192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 186
Lomvägen 447192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 187
Lomvägen 449192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 188
Lomvägen 451192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 189
Lomvägen 453192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 190
Lomvägen 455192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 191
Lomvägen 457192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 192
Lomvägen 459192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 193
Lomvägen 461192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 194
Lomvägen 463192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 195
Lomvägen 465192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 196
Lomvägen 467192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 197
Lomvägen 469192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 198
Lomvägen 471192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 199
Lomvägen 473192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 200
Lomvägen 475192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 201
Lomvägen 477192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 202
Lomvägen 479192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 203
Lomvägen 481192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 204
Lomvägen 483192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 210
Lomvägen 485192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 209
Lomvägen 487192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 208
Lomvägen 489192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 207
Lomvägen 491192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 206
Lomvägen 493192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 205
Lomvägen 495192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 211
Lomvägen 497192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 212
Lomvägen 499192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 213
Lomvägen 501192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 214
Lomvägen 503192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 215
Lomvägen 505192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 216
Lomvägen 507192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 217
Lomvägen 509192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 218
Lomvägen 511192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 219
Lomvägen 513192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 220
Lomvägen 515192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 221
Lomvägen 517192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 222
Lomvägen 519192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 223
Lomvägen 521192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 239
Lomvägen 523192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 238
Lomvägen 525192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 237
Lomvägen 527192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 236
Lomvägen 529192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 235
Lomvägen 531192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 234
Lomvägen 533192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 233
Lomvägen 535192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 232
Lomvägen 537192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 231
Lomvägen 539192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 230
Lomvägen 541192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 229
Lomvägen 543192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 228
Lomvägen 545192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 227
Lomvägen 547192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 226
Lomvägen 549192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 225
Lomvägen 551192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 224
Lomvägen 553192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 240
Lomvägen 555192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 241
Lomvägen 557192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 242
Lomvägen 559192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 243
Lomvägen 561192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 244
Lomvägen 563192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 245
Lomvägen 565192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 246
Lomvägen 567192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 247
Lomvägen 569192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 248
Lomvägen 571192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 249
Lomvägen 573192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 250
Lomvägen 575192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 251
Lomvägen 577192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 252
Lomvägen 579192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 264
Lomvägen 581192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 263
Lomvägen 583192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 262
Lomvägen 585192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 261
Lomvägen 587192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 260
Lomvägen 589192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 259
Lomvägen 591192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 258
Lomvägen 593192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 257
Lomvägen 595192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 256
Lomvägen 597192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 255
Lomvägen 599192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 254
Lomvägen 601192 56 SollentunaSollentuna Sjöbrisen 253
Lomvägen 605192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 607192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 609192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 611192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 613192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 617192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 619192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 621192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 623192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 625192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 627192 57 SollentunaSollentuna Sjöbjörnen 1
Lomvägen 629192 57 SollentunaSollentuna Sjötungan 1
Lomvägen 631192 57 SollentunaSollentuna Sjötungan 1
Lomvägen 633192 57 SollentunaSollentuna Sjötungan 1
Lomvägen 635192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 637192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 639192 57 SollentunaSollentuna Sjötungan 1
Lomvägen 641192 57 SollentunaSollentuna Sjötungan 1
Lomvägen 643192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 645192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 649192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 651192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 653192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 655192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 657192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 659192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 661192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1
Lomvägen 663192 57 SollentunaSollentuna Sjötången 1

Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0. Läst 29 okt. 2026.

Nära till

