Akutmottagning, Danderyds sjukhus
Entrévägen 4, Danderyd
Öppet dygnet runt · 08-123 550 00
Platser
In EnglishSamma sida på engelska Stockholms län26 kommuner på kartan Stockholm stadAlla stadsdelar ÖstermalmGata för gata StrandvägenHus för hus Till saluBostäder till salu just nuPå Lövstavägen
Gatan3 050 mNära tillVård och vardagOmrådet runt gatanSCB, DeSOKommunikationerHållplatser, skolor, parkerUpplands VäsbyKommunenVERA PI
Företagetvpios.com Alla marknader
gata
70 byggnader står längs gatans 3 050 m i Upplands Väsby. De 3 DeSO-områden som gatan går genom har en genomsnittlig nettoinkomst på 416 tkr, och 50 % av bostäderna där är bostadsrätter. Till Upplands Väsby (tåg) är det 15 minuters promenad.
12,9VERA PI Scorenummer 81 av 482 i Upplands Väsby
Gatan enligt OpenStreetMap, området enligt SCB.
Delad bostad · till salu på Lövstavägen
Kommande2 mn kr26 250 kr/m²
Bostadsrätt · 3 rum · 76 m² · vån 1 av 2 · byggår 1984
Avgift 6 778 kr/mån
Bjurfors · Mäklarens annons
Gratis för Metro Modes läsare
Bli medlem och se allt om Lövstavägen: varje hus, priserna, till salu och kartan. Det tar 30 sekunder.
VERA PI Score
Poängen jämför läget med alla Stockholms gator – park, skolor, kollektivtrafik och service inom gångavstånd.
Varje del är en rangordning bland alla gator i Stockholms stad; delarna vägs samman och summan rangordnas igen – samma mått för varje gata, så att två gator alltid går att jämföra och dela. Det är VERA PI:s egen rangordning, inte ett pris och inte en värdering. Gator utanför Stockholms stad placeras i Stockholms stads fördelning; en gata utan tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 6 km promenad får 0 för kommunikationer.
Källor: © OpenStreetMap contributors, SL:s hållplatser, Skolverket, SCB (medelnettoinkomst 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, beräknad 21 okt. 2026 14.52.
Gatan
Lövstavägen är en livlig gata i Upplands Väsby, cirka 3 050 m lång. OpenStreetMap ritar 70 byggnader inom 25 m från gatan.
OpenStreetMaps egna taggar – de flesta svenska byggnader saknar uppgift om användning, så «ej taggad» är vanligt och säger inget om byggnaden.
Adresser
Gatans gällande adresser i VERA PI:s databaser, var och en med den fastighet den hör till – 33 fastigheter. En adress med ett eget hus på verapi.se är länkad.
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Lövstavägen 1 | 194 47 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:16 |
| Lövstavägen 6 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:81 |
| Lövstavägen 8 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:81 |
| Lövstavägen 10 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:12 |
| Lövstavägen 12 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:13 |
| Lövstavägen 15 | 194 47 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 17 | 194 47 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 19 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 19 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 19 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 19 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 20 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 21 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 21 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 21 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Adress | Postadress | Fastighet |
|---|---|---|
| Lövstavägen 21 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 22 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 23 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 23 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 24 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 24 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 24 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 24 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 25 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 25 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 25 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 25 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 26 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 26 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 26 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 26 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 27 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 27 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 27 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 27 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 28 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 28 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 29 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 30 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 31 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 31 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 31 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 32 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 32 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 33 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:104 |
| Lövstavägen 34 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 34 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 36 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 36 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 36 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 36 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 38 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 38 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 40 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 40 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 40 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 40 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 41 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 42 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 42 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 43 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 44 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 44 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 45 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 46 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 46 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 47 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 48 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 48 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 48 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 49 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 50 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 50 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 51 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 52 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 52 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 53 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 54 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 54 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 54 C | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 54 D | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 55 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 56 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 56 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 57 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 58 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 60 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 61 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 62 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 63 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 64 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:105 |
| Lövstavägen 65 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:106 |
| Lövstavägen 70 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 72 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 74 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 76 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 78 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 80 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 82 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 84 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 85 | 194 91 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:73 |
| Lövstavägen 86 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 88 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 90 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 92 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 94 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 96 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 98 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 100 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:107 |
| Lövstavägen 106 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:133 |
| Lövstavägen 108 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:133 |
| Lövstavägen 110 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:133 |
| Lövstavägen 112 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:133 |
| Lövstavägen 114 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:133 |
| Lövstavägen 116 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:132 |
| Lövstavägen 118 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:131 |
| Lövstavägen 120 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:130 |
| Lövstavägen 122 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:129 |
| Lövstavägen 124 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:128 |
| Lövstavägen 126 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:127 |
| Lövstavägen 128 A | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:127 |
| Lövstavägen 128 B | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:127 |
| Lövstavägen 130 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:125 |
| Lövstavägen 132 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:126 |
| Lövstavägen 134 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:124 |
| Lövstavägen 136 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:123 |
| Lövstavägen 138 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:112 |
| Lövstavägen 140 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:113 |
| Lövstavägen 142 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:118 |
| Lövstavägen 144 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:119 |
| Lövstavägen 146 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:122 |
| Lövstavägen 148 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:138 |
| Lövstavägen 150 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:117 |
| Lövstavägen 152 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:116 |
| Lövstavägen 154 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:116 |
| Lövstavägen 156 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:115 |
| Lövstavägen 158 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:114 |
| Lövstavägen 160 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:111 |
| Lövstavägen 162 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:110 |
| Lövstavägen 164 | 194 42 Upplands Väsby | Upplands Väsby Övra Runby 1:109 |
Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, bearbetad av VERA PI, CC BY 4.0. Läst 29 okt. 2026.
Närmaste vård och vardag från Lövstavägen, närmast först, med vägen dit i Google Maps eller Apple Kartor. Akut vård visas hur långt bort den än ligger; allt annat inom 2 km.
Vid livsfara, ring 112Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: 1177
Entrévägen 4, Danderyd
Öppet dygnet runt · 08-123 550 00
Nytorpsvägen 10, Sollentuna
Anna Steckséns gata 35, Solna
Öppet dygnet runt · 08-123 771 02
Optimusvägen 12C · 708 m
Centralvägen 3 · 1,0 km
136 m
Finvidsvägen 2 · Livsmedelsbutik
164 m
714 m
Vilundavägen 30 · 1,2 km
Avstånd fågelvägen från närmaste punkt på gatan; promenaden är uppskattad till 1,3 gånger det, med 80 meter i minuten. Källa: © OpenStreetMap contributors, akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler från 1177 (Region Stockholm), polisstationer från Polisen, okt. 2026.
Området runt gatan
Gatan går genom 3 av SCB:s DeSO-områden – Hammarby-Vaxmyra, Upplands Väsby omland, Runby södra-Ed. Tillsammans har de 4 234 invånare (2025) med en genomsnittlig nettoinkomst på 416 tkr (2024), +16,9 % jämfört med Upplands Väsby som helhet. Det är områdenas siffror, inte gatans: SCB räknar invånare per område, aldrig per gata.
Bostäder i de DeSO-områden som gatan går genom, 1 896 totalt.
Invånare 2025, nettoinkomst 2024 och bostäder efter upplåtelseform per DeSO-område: Källa: SCB, CC BY 4.0 – ett område räknas om minst en tiondel av gatan går genom det.
Riksdagsvalet 13 september 2026, slutligt resultat, i de 2 valdistrikt som Lövstavägen går genom, med störst del av gatan först. Siffrorna gäller hela distriktet, inte bara gatan.
DistriktetUpplands Väsby
| Parti | Upplands Väsby | Länet | Riket |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 20,8 % | 21,8 % | 19,9 % |
| Centerpartiet | 5,5 % | 8,6 % | 7,0 % |
| Liberalerna | 4,5 % | 6,8 % | 5,3 % |
| Kristdemokraterna | 5,4 % | 4,9 % | 6,2 % |
| Socialdemokraterna | 30,5 % | 26,0 % | 28,0 % |
| Vänsterpartiet | 10,4 % | 10,2 % | 8,4 % |
| Miljöpartiet | 3,9 % | 8,0 % | 6,1 % |
| Sverigedemokraterna | 17,2 % | 12,1 % | 17,5 % |
| Övriga partier | 1,7 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Valdeltagande | 80,6 % | 84,7 % | 84,9 % |
Andel av de giltiga rösterna i distriktet. Strecket på varje stapel är hela kommunens resultat (Upplands Väsby). Förändring mot 2022 i procentenheter, där Valmyndigheten säger att distriktet kan jämföras. Sent inkomna förtidsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt och ingår inte i något distrikts andelar. Valet ingår inte i VERA PI Score. Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, publicerat 7 okt. 2026. Valmyndighetens data
Kommunikationer
Närmaste hållplats är Upplands Väsby – 1 220 m till fots, cirka 15 minuter. 2 skolenheter ligger inom 500 m från gatan.
Gångvägen mäts längs OpenStreetMaps gator och stigar från gatans närmaste punkt, med 80 m i minuten – aldrig kortare än fågelvägen, som visas bredvid.
| Typ | Hållplats | Gångväg | Tid | Fågelväg |
|---|---|---|---|---|
| Tunnelbana | ingen inom 6 km | – | – | – |
| Tåg (pendeltåg, Roslagsbanan, Saltsjöbanan) | Upplands Väsby | 1 220 m | 15 min | 790 m |
| Spårvagn | ingen inom 6 km | – | – | – |
Aktiva skolenheter i Skolverkets register, efter avstånd från gatan.
Namngivna parker vars mittpunkt ligger inom 600 m, de största först.
Hållplatser, gator, stigar och parker: © OpenStreetMap contributors. Skolenheter: Skolverkets skolenhetsregister (öppna data).
Priser – kommunnivå
SCB publicerar försäljningspriser per kommun och län – inte per gata. Det här är Upplands Väsbys och Stockholms läns, aldrig Lövstavägens.
Upplands Väsbys priser sedan 1981 · Stockholms läns bostadsrätter sedan 2000
Försäljningar av småhus per kommun och av bostadsrätter per län: Källa: SCB, CC BY 4.0.
Källor och licenser
Varje siffra är officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) under CC BY 4.0 – «Källa: SCB» – för den period som anges bredvid; gränser från SCB:s DeSO 2025 och Stockholms stads Stadskarta (© Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, CC BY); skolenheter från Skolverket; byggnader, stationer och parker © OpenStreetMap contributors. Inget här är en värdering. VERA PI har bearbetat siffrorna (summor över DeSO-områden, förändringar, rangordningar). Gator, byggnader, hållplatser och parker: © OpenStreetMap contributors – en gata per namn och kommun, dess delar sammanfogade av VERA PI.