The street at night: Fritzbergsvägen drawn in white, its buildings lit in the colour of their area’s income
Mean net income of the area
SEK 233kSEK 516kSEK 1,143k+
Every building in the colour of its DeSO area’s mean net income in 2024 (SCB) – never a price, never a person. The street is drawn in white, its own buildings lit.

street

Living on Fritzbergsvägen.

102 buildings stand along its 1,360 m in Vallentuna. The DeSO area it runs through has a mean net income of SEK 400k, and 77% of their dwellings are bostadsrätter. Kragstalund (rail) is a 5-minute walk.

40.5VERA PI Scoreno. 74 of 437 in Vallentuna

The street as OpenStreetMap maps it, its area as SCB counts it. VERA PI shows no street price in Sweden – why, below.

1,360 mlong
102buildings along it
SEK 400karea net income, 2024
77%bostadsrätt in its areas
–no tunnelbana within 6 km
3school units within 500 m

Shared home · for sale on Fritzbergsvägen

  • VERA PI's image of Fritzbergsvägen 2A: the building in 3D, lit in blue, and the map around itComing soon

    Price on request

    Co-op flat · 2 rooms · 50 m² · floor 1 · built 2005

    Fee 4,063 SEK/month

    Fritzbergsvägen 2A · Vallentuna södra tätort

    Mäklarhuset · Agent's listing

Every home for sale in the area →

Free for Metro Mode readers

Become a member and see everything about Fritzbergsvägen: every house, the prices, what’s for sale and the map. It takes 30 seconds.

VERA PI Score

40.5of 100

Better placed than 41% of Stockholm stad's 4,346 streets – no. 74 of 437 in Vallentuna.

The best streets of Vallentuna

What it is made of

Getting around35% of the score69
5 min walk to Kragstalund (commuter rail)
Parks & green25% of the score11
no park mapped nearby
Area income25% of the score36
SEK 400k mean net income, 2024 – the latest SCB publishes per area
Schools15% of the score67
3 within 500 m · nearest Vittra Vallentuna, 320 m
How the score is counted

Each part is a rank among all of Stockholms stad's streets; the parts are weighted and the total ranked again – the same measure for every street, so any two can be compared and shared. It is VERA PI's own ranking, not a price and not a valuation. Streets outside Stockholm stad are placed in Stockholm stad's distribution; a street with no metro, commuter-rail or tram stop within a 6 km walk gets 0 for getting around.

Sources: © OpenStreetMap contributors, SL's stops, Skolverket, SCB (mean net income 2024 per DeSO) · VERA PI Score v1, calculated 21 Oct 2026, 14:52.

The street

Fritzbergsvägen, as it stands.

Fritzbergsvägen is a residential street of about 1,360 m in Vallentuna. OpenStreetMap draws 102 buildings within 25 m of its line.

Length1,360 mIts parts counted once – a boulevard’s side lanes are not added twice.
Buildings along it102Outlines within 25 m of its line (OSM).
Homes among them0Tagged as flats or houses in OSM.
Its areas1Vallentuna södra tätort

What the buildings are

OpenStreetMap’s own tags – most Swedish buildings carry no use, so «not tagged» is common and says nothing about the building.

Other uses1%
Not tagged99%

Addresses

All 208 addresses on Fritzbergsvägen.

Lantmäteriet's current addresses on the street, each with the property it belongs to – 133 properties. An address with its own building page on verapi.se is linked.

AddressPostcodeProperty
Fritzbergsvägen 1186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:923
Fritzbergsvägen 2 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 2 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 2 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 2 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 2 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 2 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 3186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:923
Fritzbergsvägen 4 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 4 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 4 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 4 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 4 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 4 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 5186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:923

Show all 208 addresses
AddressPostcodeProperty
Fritzbergsvägen 7186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:923
Fritzbergsvägen 8186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:988
Fritzbergsvägen 9186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:962
Fritzbergsvägen 10186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:987
Fritzbergsvägen 11186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:962
Fritzbergsvägen 12186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:986
Fritzbergsvägen 13186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1029
Fritzbergsvägen 14186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:985
Fritzbergsvägen 15186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1285
Fritzbergsvägen 16186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:984
Fritzbergsvägen 17186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1284
Fritzbergsvägen 18186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:983
Fritzbergsvägen 19186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1283
Fritzbergsvägen 20186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:982
Fritzbergsvägen 21186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1030
Fritzbergsvägen 22186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:981
Fritzbergsvägen 23186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1031
Fritzbergsvägen 24186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:980
Fritzbergsvägen 25186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1032
Fritzbergsvägen 26186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:979
Fritzbergsvägen 27186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1033
Fritzbergsvägen 28186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:978
Fritzbergsvägen 29186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1034
Fritzbergsvägen 30186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:977
Fritzbergsvägen 31186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1282
Fritzbergsvägen 32186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:989
Fritzbergsvägen 33186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1281
Fritzbergsvägen 34186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:990
Fritzbergsvägen 35186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1280
Fritzbergsvägen 36186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:991
Fritzbergsvägen 37186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1279
Fritzbergsvägen 38186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:992
Fritzbergsvägen 39186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1035
Fritzbergsvägen 40186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:993
Fritzbergsvägen 41186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1036
Fritzbergsvägen 42186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:994
Fritzbergsvägen 43186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1037
Fritzbergsvägen 44186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1136
Fritzbergsvägen 45186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1038
Fritzbergsvägen 46186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1137
Fritzbergsvägen 47186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1039
Fritzbergsvägen 48186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1138
Fritzbergsvägen 49186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1040
Fritzbergsvägen 50186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1139
Fritzbergsvägen 51186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1041
Fritzbergsvägen 52186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1135
Fritzbergsvägen 53186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1042
Fritzbergsvägen 54186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1134
Fritzbergsvägen 55186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1043
Fritzbergsvägen 56186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1133
Fritzbergsvägen 57186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1278
Fritzbergsvägen 58186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1132
Fritzbergsvägen 59186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1277
Fritzbergsvägen 60186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1131
Fritzbergsvägen 61186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1276
Fritzbergsvägen 62186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1130
Fritzbergsvägen 63186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1275
Fritzbergsvägen 64186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1129
Fritzbergsvägen 65186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1274
Fritzbergsvägen 66186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1128
Fritzbergsvägen 67186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1273
Fritzbergsvägen 68186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:34
Fritzbergsvägen 69186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1272
Fritzbergsvägen 70186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:33
Fritzbergsvägen 71186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1271
Fritzbergsvägen 72186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:32
Fritzbergsvägen 73186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1047
Fritzbergsvägen 74186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:31
Fritzbergsvägen 75186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1048
Fritzbergsvägen 76186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:30
Fritzbergsvägen 77186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1049
Fritzbergsvägen 78186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:29
Fritzbergsvägen 79186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1050
Fritzbergsvägen 80186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:35
Fritzbergsvägen 81186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1051
Fritzbergsvägen 82186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:36
Fritzbergsvägen 83186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1052
Fritzbergsvägen 84186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:37
Fritzbergsvägen 85186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1053
Fritzbergsvägen 86186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:38
Fritzbergsvägen 87186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1054
Fritzbergsvägen 88186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:39
Fritzbergsvägen 89186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1055
Fritzbergsvägen 90186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:40
Fritzbergsvägen 91186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1056
Fritzbergsvägen 92186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:41
Fritzbergsvägen 93186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1057
Fritzbergsvägen 94186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:42
Fritzbergsvägen 95186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1058
Fritzbergsvägen 96186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:43
Fritzbergsvägen 98186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:44
Fritzbergsvägen 100186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:45
Fritzbergsvägen 102186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:46
Fritzbergsvägen 104186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:61
Fritzbergsvägen 106186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:60
Fritzbergsvägen 108186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:59
Fritzbergsvägen 109186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:5
Fritzbergsvägen 110186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:58
Fritzbergsvägen 112186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:57
Fritzbergsvägen 113186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:128
Fritzbergsvägen 114186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:56
Fritzbergsvägen 115186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:127
Fritzbergsvägen 116186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:55
Fritzbergsvägen 117186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:126
Fritzbergsvägen 118186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:54
Fritzbergsvägen 119186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:125
Fritzbergsvägen 120186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:53
Fritzbergsvägen 121186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:124
Fritzbergsvägen 122186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:52
Fritzbergsvägen 123186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:123
Fritzbergsvägen 124186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:51
Fritzbergsvägen 125186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:122
Fritzbergsvägen 126186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:50
Fritzbergsvägen 127186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:121
Fritzbergsvägen 128186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:49
Fritzbergsvägen 129186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:120
Fritzbergsvägen 130186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:48
Fritzbergsvägen 131186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:119
Fritzbergsvägen 132186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:47
Fritzbergsvägen 133186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:118
Fritzbergsvägen 135186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:117
Fritzbergsvägen 137186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:116
Fritzbergsvägen 139186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:115
Fritzbergsvägen 145 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 145 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 145 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 145 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 145 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 145 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 147 G186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 149 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 150186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:114
Fritzbergsvägen 151 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 151 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 151 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 151 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 151 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 151 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 152186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:113
Fritzbergsvägen 153 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 153 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 153 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 153 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 153 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 153 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1124
Fritzbergsvägen 154186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:112
Fritzbergsvägen 156186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:111
Fritzbergsvägen 158186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:110
Fritzbergsvägen 160186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:109
Fritzbergsvägen 162186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:108
Fritzbergsvägen 164186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 5:107
Fritzbergsvägen 164 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:807
Fritzbergsvägen 166 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 166 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 166 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 166 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 166 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 166 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 168 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 170 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 172 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 A186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 B186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 C186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 D186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 E186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123
Fritzbergsvägen 174 F186 51 VallentunaVallentuna Bällsta 2:1123

Belägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, processed by VERA PI, CC BY 4.0. Read 29 Oct 2026.

Close by

The nearest care and everyday places from Fritzbergsvägen, nearest first, with the way there in Google Maps or Apple Maps. Emergency care is shown however far it is; everything else within 2 km.

Care

In an emergency, call 112Medical advice day and night: 1177

Everyday

Distance in a straight line from the nearest point of the street; the walk is estimated at 1.3 times that, at 80 metres a minute. Source: © OpenStreetMap contributors, emergency departments, urgent care and health centres from 1177 (Region Stockholm), police stations from Polisen, October 2026.

The area around it

Who lives around it.

The street runs through one of SCB’s DeSO areas – Vallentuna södra tätort. Together they have 1,273 people (2025) with a mean net income of SEK 400k (2024), −4.1% against Vallentuna as a whole. These are the areas’ figures, not the street’s: SCB counts people by area, never by street.

How the dwellings are held

Dwellings in the DeSO areas the street runs through, 604 in all.

Bostadsrätt77%
Owned (äganderätt)23%

Against Vallentuna

  • Mean net incomeSEK 400k here · SEK 418k in Vallentuna
  • Bostadsrätt77% here · 33% in Vallentuna
  • Rented0% here · 12% in Vallentuna

People 2025, net income 2024 and dwellings by tenure by DeSO area: Source: Statistics Sweden, CC BY 4.0 – an area counts where at least a tenth of the street runs through it.

The 2026 election

The general election of 13 September 2026, final result, in the voting district Fritzbergsvägen lies in. The figures are the whole district's, not just the street's.

The districtVallentuna

14 Bällsta V100% of the street · turnout 85.9%
Party2026vs 2022
Moderates27.6%+0.7
Centre Party8.5%+1.1
Liberals7.3%+0.1
Christian Democrats7.7%+2.0
Social Democrats21.9%−1.8
Left Party4.2%+0.1
Green Party5.6%+0.2
Sweden Democrats15.8%−2.8
Other parties1.3%+0.4

Vallentuna, the county and Sweden

PartyVallentunaCountySweden
Moderates26.4%21.8%19.9%
Centre Party8.3%8.6%7.0%
Liberals7.0%6.8%5.3%
Christian Democrats6.5%4.9%6.2%
Social Democrats21.8%26.0%28.0%
Left Party4.2%10.2%8.4%
Green Party6.0%8.0%6.1%
Sweden Democrats18.1%12.1%17.5%
Other parties1.6%1.4%1.6%
Turnout87.8%84.7%84.9%

Share of valid votes in each district. The tick on each bar is the whole municipality's result (Vallentuna). Change since 2022 in percentage points, where Valmyndigheten says the district can be compared. Early votes that arrived late are counted in the municipality's collection district and are in no district's shares. The election is not part of the VERA PI Score. Source: Valmyndigheten, final result, published 7 October 2026. Valmyndigheten's data

Getting around

Stations, schools and parks.

The nearest stop is Kragstalund – 400 m on foot, about 5 minutes. 3 school units stand within 500 m of the street.

The nearest stop of each kind

The walk is measured along OpenStreetMap’s streets and paths from the nearest point of the street, at 80 m a minute – never shorter than the straight line, which is shown beside it.

KindStopWalkTimeStraight line
Tunnelbananone within 6 km–––
Rail (pendeltåg, Roslagsbanan, Saltsjöbanan)Kragstalund400 m5 min360 m
Tram and light railnone within 6 km–––

School units within 500 m

Active units in Skolverket’s register, by distance from the street.

  • Vittra Vallentuna320 m · compulsory, pre-school class
  • Bällstabergsskolan380 m · compulsory, pre-school class
  • Lovisedalsskolan450 m · compulsory, pre-school class

Parks near it

Named parks whose centre lies within 600 m, the largest first.

  • None mapped within 600 m.

Stops, streets, paths and parks: © OpenStreetMap contributors. School units: Skolverket’s school-unit register (open data).

Prices – municipality level

The prices of Vallentuna.

SCB publishes sale prices by municipality and län – not by street. These are Vallentuna’s and Stockholms län’s, never Fritzbergsvägen’s.

House, mean · VallentunaSEK 5.57m2025 · +5.4% in a year · municipality level
Houses sold · Vallentuna3152025 · municipality level
Bostadsrätt, median · länSEK 3.5m2025 · +2.9% in a year · Stockholms län
Rank by house price15 of 26Vallentuna among the county’s municipalities

Vallentuna’s prices since 1981 · Stockholms län’s bostadsrätter since 2000

Sales of småhus by municipality and of bostadsrätter by län: Source: Statistics Sweden, CC BY 4.0.

What VERA PI does not show here, and why

  • No individual sale. The price of a house or an owner-occupied flat sits in Lantmäteriet’s register of sale prices (fastighetsprisregistret), which is not open data; SCB publishes it as statistics by municipality and län, and those are the prices shown here. A bostadsrätt is a share in a housing association, not real property – its sales are in no public register at all (the figures for bostadsrätter are SCB’s statistics by län).
  • No prices below the municipality: SCB does not publish sale prices by district or DeSO. The night picture is coloured by the mean net income of each DeSO area, never by a price.
  • No owners: VERA PI shows Lantmäteriet’s property boundaries, buildings and addresses (high-value datasets, CC BY 4.0, application approved on 28 October 2026) but never who owns a property or lives in a house.
  • No asking prices and no listings: Hemnet’s and Booli’s terms do not allow their listings to be copied, and VERA PI does not copy them.
  • No estimate for a home: without sale-level data an estimate would be a guess, and VERA PI does not publish guesses.
  • No price for this street: SCB publishes sale prices by municipality and län only, so the prices shown are Vallentuna’s and Stockholms län’s – never the street’s, and no ranking of streets by price.
  • The buildings are OpenStreetMap’s outlines within 25 m of the street’s line, not an address register: Lantmäteriet’s address and building data are not yet open to VERA PI. A building on a corner counts for both streets.

Sources and licences

Every figure, and where it comes from.

Every figure is official statistics from Statistics Sweden (SCB) under CC BY 4.0 – «Source: Statistics Sweden» – for the period stated beside it; boundaries from SCB’s DeSO 2025 and Stockholms stad’s Stadskarta (© Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, CC BY); school units from Skolverket; buildings, stations and parks © OpenStreetMap contributors. Nothing here is a valuation. VERA PI has processed the figures (sums over DeSO areas, changes, ranks). Streets, buildings, stops and parks: © OpenStreetMap contributors – one street per name and municipality, its parts merged by VERA PI.

  • LantmäterietBelägenhetsadress, Fastighetsindelning © Lantmäteriet, processed by VERA PI, CC BY 4.0 – the property map, buildings and addresses of Stockholms län, read 29 Oct 2026.
  • Statistics Sweden (SCB) – Statistikdatabasenfastighetspriser och lagfarter (BO0501), bostadsbestånd (BO0104), hyror (BO0406), befolkning (BE0101), inkomster (HE0110); October 2026CC BY 4.0 · Source: Statistics Sweden · www.scb.se
  • Statistics Sweden – DeSO 2025 (demographic statistical areas)2025_v2Open geodata, CC BY 4.0 · Source: Statistics Sweden · www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/oppna-geodata
  • Stockholms stad – Stadskartan: districts and district council areasStadsbyggnadskontoret, DataportalenCC BY · © Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret · dataportalen.stockholm.se
  • Skolverket – the school-unit register and planned educationsopen APIs, October 2026Open data · Source: Skolverket · www.skolverket.se
  • OpenStreetMap – buildings, stations and parksGeofabrik's Sweden extract, 2026-10-20ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors · www.openstreetmap.org/copyright